MARCO / CUADRO | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF BB92, SW DM dropouts for Boost 12x148mm SDS2 advanced Shock & Standing Damping System ICCR Cable routing |
---|---|
HORQUILLA / SUPENSIÓN | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 100mm travel, 15x110mm QR axle, 42mm offset, SCOTT RideLoc 2 Remote |
DESVIADOR TRASERO / TENSOR | SRAM NX Eagle |
DESVIADOR DELANTERO / DESCARRILADOR | N/A |
PALANCAS DE CAMBIO / SHIFTERS | SRAM SX Eagle |
BIELAS / JUEGO DE BIELAS | SRAM SX Eagle DUB Boost 30T |
PEDALIER / EJE DE CENTRO | SRAM DUB PF 92, shell 41x92mm |
CADENA / CADENILLA | SRAM CN SX Eagle |
CASSETTE / PACHA | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
FRENOS / JUEGO DE FRENOS | Shimano MT200 |
DISCO DE FRENO / DISCOS | 160mm, 180mm, Shimano SM-RT10 CL |
MANILLAR / MANUBRIO | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 700mm |
POTENCIA / CAÑA DE MANUBRIO | Syncros FL2.0, 6° / integrated Spacer & Top Cap 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
TIJA DE SILLÍN / POSTE DE SILLÍN | Syncros / 31.6x400mm |
SILLÍN | Syncros Savona 2.5 |
JUEGO DE DIRECCIÓN / CAJAS DE DIRECCIÓN | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" Bearing diameter size 42mm and 52mm |
BUJE DELANTERO / MANZANA DELANTERA | Formula CL-811 / 15x110mm |
BUJE TRASERO / MANZANA TRASERA | Formula CL-3248 / 12x148mm |
LLANTAS / CORAZAS | Schwalbe Rapid Rob 29×2.25" / Active line |
PESO KG (APROXIMADO) | 12,40 |
CATEGORIA | MTB |
MARCA | SCOTT |
Bicicleta Scott Scale Contessa 920 / 2022
$8,338,235
Be the first to review “Bicicleta Scott Scale Contessa 920 / 2022” Cancelar la respuesta
Related products
BICICLETAS
$24,075,883
BICICLETAS
$21,061,765
BICICLETAS
$11,797,059
BICICLETAS
$8,649,375
BICICLETAS
$13,575,883
BICICLETAS
$8,590,000
BICICLETAS
$14,687,647
BICICLETAS
$9,758,824
Reviews
There are no reviews yet.