MARCO / CUADRO | SmartForm C2 Alloy, SAVE, tapered headtube, fender mounts, 130x10mm QR |
---|---|
HORQUILLA / SUPENSIÓN | CAAD Optimo Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, fender mounts, 100x9mm QR |
DESVIADOR TRASERO / TENSOR | Shimano Sora |
DESVIADOR DELANTERO / DESCARRILADOR | Shimano Sora |
PALANCAS DE CAMBIO / SHIFTERS | Shimano Sora |
BIELAS / JUEGO DE BIELAS | FSA Vero Alloy / 50-34T |
PEDALIER / EJE DE CENTRO | FSA Cartridge |
CADENA / CADENILLA | KMC X9 |
CASSETTE / PACHA | Shimano CS-HG50 / 11-30T |
FRENOS / JUEGO DE FRENOS | Shimano Sora |
DISCO DE FRENO / DISCOS | Promax RC-452 |
MANILLAR / MANUBRIO | Cannondale 6061 Alloy |
POTENCIA / CAÑA DE MANUBRIO | Cannondale 6061 Alloy |
TIJA DE SILLÍN / POSTE DE SILLÍN | Cannondale 4 / 27.2mm / 350mm |
SILLÍN | Cannondale Stage CX |
JUEGO DE DIRECCIÓN / CAJAS DE DIRECCIÓN | CAAD Optimo, 1-1/8" to 1-1/4", 25mm top cap |
BUJE DELANTERO / MANZANA DELANTERA | Formula RB-31, RS 3.0 |
BUJE TRASERO / MANZANA TRASERA | Formula RB-32, RS 3.0 |
LLANTAS / CORAZAS | Vittoria Zaffiro 700 x 25C |
PESO KG (APROXIMADO) | 9.48 |
CATEGORIA | RUTA |
MARCA | CANNONDALE |
Bicicletas Cannondale Caad Optimo 3/2022
$4,669,000
Sé el primero en valorar “Bicicletas Cannondale Caad Optimo 3/2022” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
BICICLETAS
$10,224,375
BICICLETAS
$25,916,471
BICICLETAS
$2,464,350
BICICLETAS
$16,614,705
BICICLETAS
$4,939,941
BICICLETAS
$9,758,824
BICICLETAS
$19,458,275 – $19,517,647
BICICLETAS
$12,050,295
Valoraciones
No hay valoraciones aún.