MARCO / CUADRO | Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
HORQUILLA / SUPENSIÓN | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 100mm travel, 15x110mm QR axle, 42mm offset, SCOTT RideLoc 2 Remote |
DESVIADOR TRASERO / TENSOR | SRAM NX Eagle |
DESVIADOR DELANTERO / DESCARRILADOR | N/A |
PALANCAS DE CAMBIO / SHIFTERS | SRAM SX Eagle |
BIELAS / JUEGO DE BIELAS | 55mm CL, SRAM SX Eagle / DUB / 32T |
PEDALIER / EJE DE CENTRO | SRAM DUB PF 92, shell 41x92mm |
CADENA / CADENILLA | SRAM CN SX Eagle |
CASSETTE / PACHA | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
FRENOS / JUEGO DE FRENOS | Shimano MT200 |
DISCO DE FRENO / DISCOS | 160mm, 180mm, Shimano SM-RT10 CL |
MANILLAR / MANUBRIO | Syncros aleación 6061 / Plano en T / 9° / 740 mm |
POTENCIA / CAÑA DE MANUBRIO | Syncros aleación 6061 extragrande 31,8 mm / 1 1/8" / 6° de ángulo |
TIJA DE SILLÍN / POSTE DE SILLÍN | Syncros / 31.6x400mm |
SILLÍN | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
JUEGO DE DIRECCIÓN / CAJAS DE DIRECCIÓN | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment |
BUJE DELANTERO / MANZANA DELANTERA | Formula CL-811 / 15x110mm |
BUJE TRASERO / MANZANA TRASERA | Formula CL-3248 / 12x148mm |
LLANTAS / CORAZAS | Schwalbe Smart Sam 29×2.35 / Active line |
PESO KG (APROXIMADO) | 12,70 |
CATEGORIA | MTB |
MARCA | SCOTT |
Bicicleta Scott Scale 940 / 2023
$10,093,125
Sé el primero en valorar “Bicicleta Scott Scale 940 / 2023” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
BICICLETAS
$12,711,176
BICICLETAS
$8,649,375
BICICLETAS
$2,618,824
BICICLETAS
$5,515,288
BICICLETAS
$19,458,275 – $19,517,647
BICICLETAS
$11,797,059
BICICLETAS
$13,575,883
BICICLETAS
$9,436,875
Valoraciones
No hay valoraciones aún.